名前 | 出身 | 在位 | 読み | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro | Galilea | 33-64, -67 | シモン。ローマ大火(64)。ユダヤ戦争(66-73) | ピエトロ,ペテロ | |
2 | Lino | Volterra | 67-76 | リヌス | ||
3 | Anacleto | Atene | 76-88 | Vesuvio山噴火(79) | アナクレトゥス | |
4 | Clemente | Roma | 88-97 | クレメンス,クレメンテ | ||
5 | Evaristo | Betlemme | 97-105 | エウァリストゥス,エヴァリストゥス | ||
6 | Alessandro | 1世 | Roma | 105-115 | アレキサンドリウス,アレクサンデル,アレキサンデル,アレッサンドロ | |
7 | Sisto | 1世 | Roma | 115-125 | シクストゥス,シストゥス,シスト | |
8 | Telesforo | Magna Grecia | 125-136 | ハドリアヌスによりユダヤ人のエルサレム立ち入りが禁じられる(135) | テレスフオルス | |
9 | Igino | Grecia | 136-140 | ヒギヌス | ||
10 | Pio | 1世 | Aquileia | 140-155 | ピウス,ピオ | |
11 | Aniceto | Siria | 155-166 | アニケトゥス | ||
12 | Sotere | Campania | 166-175 | ソテル | ||
13 | Eleuterio | Epiro | 175-189 | エレウテリウス,エレウテルス | ||
14 | Vittore | 1世 | Africa | 189-199 | ウィクトル,ヴィクトル | |
15 | Zefferino | Roma | 199-217 | ゼフィリヌス | ||
16 | Callisto | 1世 | Roma | 217-222 | サベリウスを破門 | カリストゥス,カリスト |
17 | Urbano | 1世 | Roma | 222-230 | ウルバヌス | |
18 | Ponziano | Roma | 230-235 | ポンティアヌス | ||
19 | Antero | Magna Grecia | 235-236 | アンテルス | ||
20 | Fabiano | Roma | 236-250 | ファビアヌス | ||
21 | Cornelio | Roma | 251-253 | コルネリウス | ||
22 | Lucio | 1世 | Roma | 253-254 | ルキウス | |
23 | Stefano | 1世 | Roma | 254-257 | ステファヌス | |
24 | Sisto | 2世 | Grecia | 257-258 | シクストゥス,シストゥス,シスト | |
25 | Dionigi | Magna Grecia | 259-268 | ディオニュシウス,ディオニシウス | ||
26 | Felice | 1世 | Roma | 269-274 | フェリクス | |
27 | Eutichiano | Lunae | 275-283 | エウティキアヌス | ||
28 | Caio | Dalmazia | 283-296 | エウティキアヌス | ||
29 | Marcellino | Roma | 296-304 | マルケリヌス | ||
30 | Marcello | 1世 | Roma | 308-309 | マルケルス | |
31 | Eusebio | Grecia | 309,310 | ローマ皇帝によりシチリアに流刑 | エウセピウス | |
32 | Melchiade | Africa | 311-314 | ミラノ勅令によりキリスト教公認(313) | ミルティアデス | |
33 | Silvestro | 1世 | Roma | 314-335 | ニカイア会議(325)。バジリカ大聖堂建設 | シルウェステル,シルヴェストロ |
34 | Marco | Roma | 336-336 | ミルティアデス | ||
35 | Giulio | 1世 | Roma | 337-352 | ユリウス | |
36 | Liberio | Roma | 352-366 | リベリウス | ||
37 | Damaso | 1世 | Spagna | 366-384 | ヒエローニュムスにラテン語訳聖書の改訳を指示 | ダマスス |
38 | Siricio | Roma | 384-399 | テオドシウス1世によりキリスト教国教化(392) | シリキウス | |
39 | Anastasio | 1世 | Roma | 399-401 | アナスタシウス | |
40 | Innocenzo | 1世 | Albano | 401-417 | インノケンティウス,インノケンツォ,インノチェンツォ | |
41 | Zosimo | Grecia | 417-418 | ゾシムス | ||
42 | Bonifacio | 1世 | Roma | 418-422 | ボニファティウス | |
43 | Celestino | 1世 | Campania | 422-432 | ケレスティヌス | |
44 | Sisto | 3世 | Roma | 432-440 | シクストゥス,シストゥス,シスト | |
45 | Leone | 1世 | Toscana | 440-461 | フン族・ヴァンダル族侵入。カルケドン公会議(451) | レオ,レオーネ |
46 | Ilario | Cagliari | 461-468 | ヒラリウス,ヒラルス | ||
47 | Simplicio | Tivoli | 468-483 | シンプリキウス | ||
48 | Felice | 3世(2世) | Roma | 483-492 | フェリクス | |
49 | Gelasio | 1世 | Africa | 492-496 | ゲラシウス | |
*名前、出身地、在位等すべて、文献上の様々な異同があります。 |